Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di ORMELLE DRA

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
12-11-96      Milano, San Siro 1600 6  
03-11-96      Trieste, Montebello 2080 2 01.21.8 1.363,45  
03-11-96      Trieste, Montebello 1660 RP  
27-10-96      Padova, Breda 2040 1 01.19.4 3.563,55  
12-10-96      Milano, San Siro 1600 3 01.15.7 1.487,40  
27-09-96      Padova, Breda 1640 5 01.17.6 371,85  
15-09-96      Padova, Breda 2040 4 01.18.2 402,84  
14-09-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 9  
30-08-96      Padova, Breda 2040 1 01.18.6 6.414,39  
14-08-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.16.9 588,76  
02-08-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 6  
27-07-96      Trieste, Montebello 1660 6  
17-07-96      Padova, Breda 1640 5 01.18.0 268,56  
05-07-96      Padova, Breda 2040 6  
21-06-96      Padova, Breda 1640 6  
13-06-96      Padova, Breda 2040 12  
31-05-96      Padova, Breda 2040 RP  
19-05-96      Padova, Breda 2040 2 01.19.1 2.272,41  
12-05-96      Padova, Breda 1640 RP  
10-05-96      Padova, Breda 2040 1 01.17.9 2.850,84  
28-04-96      Padova, Breda 2040 6  
12-04-96      Padova, Breda 2040 4 01.17.9 1.394,43  
08-04-96      Padova, Breda 2040 4 01.19.3 619,75  
31-03-96      Padova, Breda 1640 5 01.17.1 413,17  
17-03-96      Padova, Breda 1640 2 01.18.2 2.272,41  
08-03-96      Padova, Breda 1640 3 01.17.6 681,72  
01-03-96      Trieste, Montebello 1660 2 01.18.0 1.363,45  
16-02-96      Padova, Breda 2040 4 01.19.9 371,85  
03-02-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.17.8 227,24  
28-01-96      Padova, Breda 2040 4 01.19.4 619,75  
06-01-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.20.0 227,24  
24-12-95      Padova, Breda 2040 1 01.19.7 4.276,26  
10-12-95      Padova, Breda 2040 2 01.19.7 1.022,58  
03-12-95      Padova, Breda 2040 5  
19-11-95      Padova, Breda 1640 2 01.17.4 1.249,83  
10-11-95      Trieste, Montebello 1660 5 01.18.7 206,58  
22-10-95      Padova, Breda 2040 4 01.19.8 309,87  
13-10-95      Padova, Breda 1640 6  
29-09-95      Padova, Breda 1640 R  
17-09-95      Padova, Breda 1640 1 01.16.8 2.375,70  
15-09-95      Milano, San Siro 2100 5 01.18.2 309,87  
05-09-95      Padova, Breda 1640 1 01.17.6 2.613,27  
25-08-95      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.21.7 650,74  
21-08-95      Ferrara, Comunale 1600 5 01.23.2 289,22  
30-07-95      Cesena, Savio 1660 1 01.17.6 2.850,84  
18-07-95      Padova, Breda 1640 7  
05-07-95      Treviso, Sant'Artemio 2060 13  
27-06-95      Padova, Breda 1640 2 01.18.8 1.306,64  
20-06-95      Padova, Breda 1640 3 01.17.1 681,72  
11-06-95      Padova, Breda 1640 1 01.18.8 2.613,27  
02-06-95      Padova, Breda 2040 6  
18-05-95      Padova, Breda 1640 5 01.17.9 196,25  
09-04-95      Padova, Breda 1640 1 01.18.0 2.138,13  
31-03-95      Padova, Breda 1640 1 01.18.8 2.138,13  
26-03-95      Padova, Breda 2040 RP  
12-03-95      Padova, Breda 1640 1 01.18.4 1.781,78  
03-03-95      Trieste, Montebello 2080 2 01.18.4 5.112,92  
28-01-95      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.17.2 908,96  
21-01-95      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.19.8 619,75  
01-11-94      Trieste, Montebello 1660 1 01.18.2 2.375,70  
23-10-94      Padova, Breda 1640 1 01.17.4 1.900,56  
21-10-94      Padova, Breda 1640 1 01.18.3 1.662,99  
02-10-94      Padova, Breda 1640 2 01.18.9 795,34  
23-09-94      Padova, Breda 1640 RA  
09-09-94      Padova, Breda 2040 2 01.18.7 1.136,21  
28-08-94      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.17.2 247,90  
03-08-94      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.17.6 165,27  
26-07-94      Padova, Breda 2040 4 01.19.5 619,75  
19-07-94      Padova, Breda 1640 2 01.17.0 1.193,02  
15-07-94      Trieste, Montebello 1660 3 01.17.8 495,80  
03-07-94      Treviso, Sant'Artemio 1600 1 01.19.1 2.375,70  
15-06-94      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.15.4 340,86  
07-06-94      Bologna, Arcoveggio 1660 5  
29-05-94      Trieste, Montebello 1660 5 01.19.1 227,24  
22-05-94      Padova, Breda 1640 8  
25-04-94      Padova, Breda 1640 7  
04-04-94      Padova, Breda 1640 RP  
25-03-94      Padova, Breda 1640 3 01.16.3 743,70  
20-03-94      Padova, Breda 1640 3 01.17.7 588,76  
23-01-94      Padova, Breda 1640 2 01.20.7 929,62  
15-01-94      Treviso, Sant'Artemio 2060 3 01.20.2 619,75  
09-01-94      Bologna, Arcoveggio 2060 3 01.20.2 723,04